測評#
測試使用的是巴西免費 AMD
LemonBench#
系統信息#
-> System Information
OS Release: Ubuntu 20.04.4 LTS (Focal Fossa) (x86_64)
CPU Model: AMD EPYC 7551 32-Core Processor 2.00 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 405.82 MB / 973.41 MB
Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage: 5.69 GB / 47.14 GB
Boot Device: /dev/sda1
Load (1/5/15min): 1.16 0.37 0.13
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, % steal
Kernel Version: 5.17.5
Network CC Method: bbr + fq
網絡#
168.138.*.*
BR / Brazil
AS31898 / ORACLE-BMC-31898
性能#
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 552 Scores
2 Threads Test: 526 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 15098.55 MB/s
1 Thread - Write Test: 6828.23 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 9.0 MB/s (2185 IOPS, 11.71 s) 9.1 MB/s (2230 IOPS, 11.48 s)
1GB-1M Block 54.0 MB/s (51 IOPS, 19.41 s) 49.7 MB/s (47 IOPS, 21.08 s)
Geekbench#
geekbench4
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1737
Multi Core | 1517
Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16579146
Speedtest#
本地速度:500M
Speedtest by Ookla
Server: UPX Technologies - São Paulo (id = 14754)
ISP: Oracle Cloud
Latency: 1.54 ms (1.58 ms jitter)
Download: 462.00 Mbps (data used: 679.8 MB)
Upload: 464.55 Mbps (data used: 290.1 MB)
Packet Loss: Not available.
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/df745e7d-a2ca-411a-b892-addc0cd25cec
superspeed#
移動有速度,但是延遲都太高了
TraceRoute#
都要經過美國的,延遲都很高
[Info] 測試路由 到 上海電信 中 ...
traceroute to 101.95.110.149 (101.95.110.149), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.208.27 0.34 ms AS31898 巴西, 聖保羅州, 聖保羅, oracle.com
2 8.243.148.238 55.09 ms AS3356 巴西, level3.com
3 8.243.148.237 2.36 ms AS3356 巴西, level3.com
4 ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net (4.69.219.61) 192.06 ms AS3356 美國, 加利福尼亞州, 聖荷西, level3.com
5 4.15.125.54 194.27 ms AS3356 美國, 加利福尼亞州, 聖荷西, level3.com
6 202.97.89.134 346.46 ms AS4134 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
7 202.97.12.193 327.23 ms AS4134 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
8 202.97.57.26 338.07 ms AS4134 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
9 101.95.88.73 340.16 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
10 101.95.89.38 349.77 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
11 101.95.110.149 335.26 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
[Info] 測試路由 到 上海電信 完成 !
[Info] 測試路由 到 江蘇宿遷聯通 中 ...
traceroute to 153.36.202.5 (153.36.202.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.208.30 0.36 ms AS31898 巴西, 聖保羅州, 聖保羅, oracle.com
2 81.173.106.130 0.60 ms AS12956 巴西, 聖保羅州, 聖保羅, telefonica.com
3 81.173.106.129 1.34 ms AS12956 巴西, 聖保羅州, 聖保羅, telefonica.com
4 5.53.3.223 3.10 ms AS12956 巴西, telefonica.com
5 94.142.99.177 114.80 ms AS12956 美國, telefonica.com
6 84.16.15.67 123.71 ms AS12956 美國, 弗吉尼亞州, 阿什本, telefonica.com
7 219.158.42.53 352.02 ms AS4837 美國, chinaunicom.com, 聯通
8 219.158.29.137 353.04 ms AS4837 美國, 加利福尼亞州, 聖荷西, chinaunicom.com, 聯通
9 219.158.6.5 362.10 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
10 219.158.19.86 349.20 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
11 219.158.19.81 346.28 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
12 219.158.17.18 341.92 ms AS4837 中國, 江蘇, 南京, chinaunicom.com, 聯通
13 221.6.174.94 348.35 ms AS4837 中國, 江蘇, 宿遷, chinaunicom.com, 聯通
14 *
15 *
[Info] 測試路由 到 江蘇宿遷聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州移動 中 ...
traceroute to 120.199.239.1 (120.199.239.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.208.26 0.28 ms AS31898 巴西, 聖保羅州, 聖保羅, oracle.com
2 8.243.148.238 0.82 ms AS3356 巴西, level3.com
3 8.243.148.237 2.76 ms AS3356 巴西, level3.com
4 4.69.219.210 174.29 ms AS3356 美國, 華盛頓州, 西雅圖, level3.com
5 ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222) 174.62 ms AS3356 美國, 華盛頓州, 西雅圖, level3.com
6 223.120.6.53 174.60 ms AS58453 美國, 華盛頓州, 西雅圖, chinamobile.com, 移動
7 223.120.22.34 369.68 ms AS58453 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
8 221.183.55.46 358.33 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
9 221.183.25.189 366.26 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
10 221.176.22.29 359.09 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
11 111.24.17.61 371.04 ms AS9808 中國, 上海, chinamobile.com, 移動
12 221.176.22.122 377.29 ms AS9808 中國, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移動
13 120.199.239.1 375.23 ms AS56041 中國, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移動
[Info] 測試路由 到 浙江杭州移動 完成 !
iperf3#
廣州移動 111.45 單線程
[ 5] local 10.0.0.122 port 52014 connected to 111.45.32.36 port 20020
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 253 KBytes 2.07 Mbits/sec 0 33.9 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.21 MBytes 10.1 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 9.30 MBytes 78.0 Mbits/sec 0 1.56 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 7 5.09 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 23.1 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 0 31.6 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 0 31.6 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 0 31.6 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 0 31.9 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 0 31.9 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 201 MBytes 168 Mbits/sec 7 sender
[ 5] 0.00-10.36 sec 200 MBytes 162 Mbits/sec receiver
iperf Done.
流媒體解鎖#
支持 Netflix
** 測試時間: Sun Jul 3 14:14:34 CST 2022
** 正在測試IPv4解鎖情況
--------------------------------
** 您的網絡為: Oracle Cloud (140.238.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Yes (Region: BR)
YouTube Premium: Yes (Region: BR)
Amazon Prime Video: Yes (Region: BR)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: BR
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with [IXBR]
Netflix Preferred CDN: Sao Paulo
Spotify Registration: No
Steam Currency: BRL
=======================================
===========[ South America ]===========
Star+: No
HBO Max: Yes (Region: BR)
DirecTV Go: Yes (Region: BR)
Funimation: Yes (Region: BR)
=======================================
玩法#
流媒體解鎖不錯,就是到國內延遲太高了